PORTÁLOVÉ FRÉZOVACIE CENTRÁ
LBV séria
Konštrukcia tejto rady portálových fréz ponúka široké možnosti veľkostí pojazdov presne podľa požiadaviek zákazníka. Inštalácia viacero typov frézovacích hláv taktiež rozširuje možnosti týchto strojov.
Jedná sa o nadrozmerné stroje s váhou niekoľko desiatok ton, ktoré taktiež vedia pracovať v automatickom cykle s automatickou výmenou nástroja.
rozdelenie portálových frézovacích centier LBV série podľa pojazdov X, Y, Z
| typ stroja | pojazd [mm] | ||
| X | Y | Z | |
| LBV 1611 | 1 700 | 1 200 | 750 (900, 1 200*) |
| LBV 2011 | 2 200 | ||
| LBV 2215 | 2 160 | 1 400 | |
| LBV 3215 | 3 200 | ||
| LBV 2219 | 2 100 | 1 800 | |
| LBV 3219 | 3 200 | ||
| LBV 4219 | 4 200 | ||
| LBV 3224 | 3 200 | 2 400 | |
| LBV 4224 | 4 200 | ||
| LBV 5224 | 5 200 | ||
| LBV 6225 | 6 200 | ||
| LBV 5229 | 5 200 | 2 700 | |
* - za príplatok
5FC séria
Extrémne veľká modelová rada s pojazdom osi X až 7 200 mm a osi Y až 4 150 mm umožňuje inštaláciou hlavy obrábanie obrobku z 5tich strán (každých 90°).
Jedná sa o nadrozmerné stroje s váhou od 66 000kg do 88 000kg.
rozdelenie portálových frézovacích centier 5FC série podľa pojazdov X, Y, Z
| typ stroja | pojazd [mm] | ||
| X | Y | Z | |
| 5FC 4530 | 4 500 | 3 500 | 1 100 |
| 5FC 5530 | 5 500 | ||
| 5FC 7230 | 7 200 | ||
| 5FC 4535 | 4 500 | 4 150 | |
| 5FC 5535 | 5 500 | ||
| 5FC 7235 | 7 200 | ||
DV séria
Dvojstĺpové vertikálne obrábacie centrá Pinnacle. Pojazdy v X, Y, Z osi sú na valčekových lineárnych vedeniach.
Výborná tuhosť konštrukcie umožňuje montáž horizontálnych frézovacích hláv a tým aj 5 stranové obrábanie.
rozdelenie portálových frézovacích centier DV série podľa pojazdov X, Y, Z

| typ stroja | pojazd [mm] | ||
| X | Y | Z | |
| DV 1417 | 1 700 | 1 350 | 900 |
| DV 1422 | 2 200 | ||
| DV 1432 | 3 200 | ||
| DV 1442 | 4 200 | ||
